各位考生:
威尼斯wns.88855562017级调整修读专业工作现已接近尾声,根据《威尼斯wns.8885556本科生调整修读专业实施细则》,现将综合成绩排名位于指标数内的拟录取考生名单及成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 综合成绩 | 录取结果 |
B4 | 郝楚 | 201721030038 | 94.666 | 拟录取:税收学 |
A10 | 陈佳颖 | 201721140234 | 94.538 | 拟录取:财政学 |
A4 | 吴枣月 | 201721060134 | 92.218 | 拟录取:财政学 |
B3 | 杨文意 | 201721060108 | 91.192 | 拟录取:税收学 |
A22 | 李想 | 201721100256 | 91.038 | 拟录取:财政学 |
A8 | 殷子乔 | 201721060116 | 90.968 | 拟录取:财政学 |
A12 | 许婉莹 | 201721060384 | 90.468 | 拟录取:财政学 |
A2 | 谭昕雨 | 201721120093 | 90.238 | 拟录取:财政学 |
B7 | 朱镇武 | 201721060038 | 89.436 | 拟录取:税收学 |
B5 | 谢思彤 | 201721120145 | 88.454 | 拟录取:税收学 |
B9 | 潘睿钰 | 201721060210 | 85.514 | 拟录取:税收学 |
B2 | 丁和铃 | 201721110042 | 79.662 | 拟录取:税收学 |
拟录取同学的后续工作,请关注学校教务部门的通知。
公示时间:2018年3月19日-3月23日
联系人:邹炘良
联系电话:027-88386486
威尼斯wns.8885556
2018年3月19日
附件1:威尼斯wns.8885556本科生调整修读专业实施细则
附件2:笔试成绩查询
附件3:面试成绩查询