中南财经政法大学威尼斯wns.88855562019年大学生创新训练计划项目初审工作结束,根据《中南财经政法大学大学生创新创业训练计划项目管理办法(试行)》的规定,经过我院专家组采取盲评形式对25份申报项目进行初审并打分,共有20个项目通过初审,获得答辩资格。
现对本次学院初审通过的项目进行公示如下:
序号 | 项目名称 | 主持人 | 初审得分 |
1 | 医保支付改革:疾病诊断相关分类(DRGs)预付模式是否真正降低了居民医疗费用负担?——基于福建省、浙江省的实证分析 | 王森林 | 90.6 |
2 | 生计适应性视角下黄河滩区居民迁建的多维减贫效果研究——基于封丘县、兰考县、范县的实证调研 | 张馨文 | 90.0 |
3 | “稳健三角”抗癌药持续降价机制的运行逻辑及效果评估——基于湖北武汉、湖南长沙、广东广州的实证调研 | 黎苇 | 89.8 |
4 | 多元福利视角下“幸福食堂”养老模式服务体系研究——基于武汉、上海的实证调研 | 王昕怡 | 89.0 |
5 | 闲地活用:放活农村宅基地使用权政策的绩效评估及前景分析——基于湖北省莺河村、浙江省义乌市和丽水市的实证调研 | 何诗轩 | 88.4 |
6 | 药品供应链“瘦身”:两票制对医药生产流通企业税负的影响研究——以63家上市医药企业的为例的实证分析 | 武子怡 | 87.2 |
7 | 苏宁扶贫实训店模式实施效果及优化路径——基于湖北省贫困县的实证调查 | 金凌芸 | 87.2 |
8 | 非遗出山:“非遗+扶贫”模式对四川省大凉山昭觉县和布拖县脱贫效应的实证研究 | 谭昕雨 | 87.0 |
9 | 农户“环境贫困陷阱”风险识别与生态补偿的干预绩效评估——基于湖北省五县十村的田野调查数据 | 张译 | 86.2 |
10 | “多走网路、少跑马路”:“互联网+税务”背景下电子税务局对税收营商环境影响的机理与绩效评估——以广东省广州市、深圳市、韶关市为例 | 朱俊玮 | 85.2 |
11 | 科斯定理在中国:碳排放权交易对火电力能源行业生产成本补偿激励效应评估——以湖北省武汉市,黄石市,宜昌市为例 | 段懿 | 83.8 |
12 | 共享物流对城乡要素配置效率的影响机制与效应识别:来自城乡一体化配送的准实验证据 | 杨灿 | 83.0 |
13 | 乡村振兴:PPP 融资模式是否真正缓解了农业节水灌溉融资难题?——基于云南省元谋县、陆良县的实证调研 | 张华霏 | 82.4 |
14 | 雨露计划促进农村劳动力转移与人才扶贫的综合探究——基于湖北省十堰市的实证调研分析 | 徐帅 | 81.8 |
15 | 新公共服务视角下托幼一体化模式运行效果与优化路径研究——基于上海市和南京市的实证调研 | 曾子汉 | 81.6 |
16 | “鸡毛换糖”谁得益?“垃圾兑换超市”源头生态补偿的激励效果及其可持续性研究——以安徽省黄山市休宁县、祁门县、歙县为例 | 陈力行 | 81.4 |
17 | 踵事增华:无障碍市政交通基础设施供给及优化分析——基于上海、成都、宜昌的实地调研 | 许婉莹 | 81.4 |
18 | 财政补贴视角下“一核一带一区”功能区划能促进地方生态经济平衡发展吗——以深圳,汕头,清远为例 | 章婧宇 | 80.8 |
19 | 下沉市场崛起背景下政府加速电子商务整合盈利模式的财政政策研究——以阿里巴巴整合聚划算、淘抢购、天天特卖为例 | 黄攀 | 80.0 |
20 | SSP范式下关于教育专项扣除对纳税人和教育行业影响的实证研究---以武汉市,重庆市,南京市为例 | 邵雨田 | 80.0 |
公示期间:即日起至2019年5月10日。
公示期间内,若对项目初审结果或项目原创性等持有异议的,可当面或电话向威尼斯wns.8885556学生工作办公室反映。
联系电话:027-88386485
威尼斯wns.8885556学生工作办公室
威尼斯wns.8885556学生学术科研中心
2019年5月7日